| Stichtag | 31.12.22 | 31.12.21 | |
| | | |
| Umsatz | 3,73 Mrd. | 3,95 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | 3,58 | |
| |
| | |
| Basis EPS | 4,68 | |
| |
| | |
| verw. EPS | 4,31 | 8,20 |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | 60,55 % | 60,97 % |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | 10,04 % | 21,31 % |
| |
| | |
| Gewinnmarge | 9.68 % | 19.53 % |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.02.26 | 26.07.23 |
26.04.23 | 31.12.22 |
30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.23 | 31.03.23 |
31.12.22 | 30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| erw. EPS | 2,96 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 1,34 |
1,06 | 0,53 |
0,92 | 1,35 | 1,51 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 1,35 |
1,51 | 2,10 |
1,93 | 2,08 | 2,08 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |