| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 1,34 Mrd. | 1,25 Mrd. |
1,19 Mrd. | 1,13 Mrd. |
1,02 Mrd. | 779,73 Mio. | 649,59 Mio. |
| EBITDA | | |
| |
269,18 Mio. | 189,82 Mio. | 132,39 Mio. |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | 23,42 | 21,81 |
22,02 | 18,96 |
16,33 | 10,89 | 7,03 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 19.03.26 | 05.11.25 |
05.08.25 | 05.05.25 |
06.02.25 | 05.11.24 | 06.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 5,88 | 5,31 |
5,33 | 5,14 |
5,44 | 5,18 | 4,96 |
| EPS | 0,00 | 5,53 |
5,58 | 5,00 |
6,31 | 5,41 | 5,36 |
| EPS Vorjahr | 6,31 | 5,41 |
5,36 | 4,94 |
5,04 | 4,58 | 4,79 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |