| Stichtag | 31.03.27 | 31.03.26 | 31.03.25 |
31.03.24 | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.21 |
| Umsatz | 1.089,00 Mrd. | 940,92 Mrd. |
779,71 Mrd. | 486,51 Mrd. |
560,19 Mrd. | 416,90 Mrd. | 312,79 Mrd. |
| EBITDA | | |
| |
193,54 Mrd. | 131,61 Mrd. | 83,25 Mrd. |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
218,50 | 84,44 |
173,96 | 112,69 | 88,57 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 28.01.26 | 28.10.25 |
29.07.25 | 25.04.25 |
29.01.25 | 30.10.24 | 31.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 60,70 | 38,28 |
20,82 | 70,68 |
54,01 | 38,28 | 18,40 |
| EPS | 0,00 | 109,05 |
123,14 | 54,29 |
70,29 | 61,57 | 32,35 |
| EPS Vorjahr | 70,29 | 61,57 |
32,35 | 20,51 |
28,75 | 22,69 | 12,49 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |