| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | |
| | | |
| Umsatz | 6,02 Mrd. | 5,69 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | | |
| |
| | |
| Verschuldung | | |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | | |
| |
| | |
| Basis EPS | | |
| |
| | |
| verw. EPS | | |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 19.02.26 | 31.07.25 |
28.03.25 | 25.07.24 |
27.07.23 | | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.25 | 31.12.24 |
30.06.24 | 30.06.23 | | |
| erw. EPS | 1,23 | 1,01 |
1,46 | 0,90 |
0,40 | | |
| EPS | 0,00 | 0,80 |
1,44 | 0,90 |
0,40 | | |
| EPS Vorjahr | 1,44 | 0,90 |
0,00 | 0,40 |
0,00 | | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |