| Stichtag | 31.03.27 | 31.03.26 | 31.03.25 |
31.03.24 | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.21 |
| Umsatz | 19,81 Mrd. | 19,92 Mrd. |
20,36 Mrd. | 20,80 Mrd. |
20,68 Mrd. | 20,85 Mrd. | 21,33 Mrd. |
| EBITDA | | |
7,27 Mrd. | 6,46 Mrd. |
7,47 Mrd. | 7,23 Mrd. | 6,88 Mrd. |
| Verschuldung | | |
23,15 Mrd. | 23,07 Mrd. |
23,49 Mrd. | 21,17 Mrd. | 21,84 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
0,21 | 0,10 |
0,14 | 0,13 | 0,11 |
| Basis EPS | | |
0,11 | 0,09 |
0,19 | 0,13 | 0,15 |
| verw. EPS | 0,19 | 0,17 |
0,20 | 0,13 |
0,29 | 0,18 | 0,18 |
| Dividende | | |
-0,08 (-5.42 %) | -0,08 (-6.52 %) |
-0,08 (-5.61 %) | -0,02 | 0,00 |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 06.11.25 | 24.07.25 |
22.05.25 | 30.01.25 |
07.11.24 | 26.07.24 | 16.05.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 0,04 | 0,05 |
0,04 | 0,05 |
0,05 | 0,05 | 0,05 |
| EPS | 0,00 | 0,04 |
0,04 | 0,04 |
0,08 | 0,05 | 0,00 |
| EPS Vorjahr | 0,08 | 0,05 |
0,00 | 0,04 |
0,05 | 0,05 | 0,11 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr |