Ocado Group PLC (GB00B3MBS747) | |||
2,46 GBXStand (close): 03.07.25 |
![]() |
||
KGV (PE) | Gewinn pro Aktie (unverwässert) | -0,41 | ||
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | Gewinn pro Aktie (verwässert) | -0,41 | ||
Dividende pro Aktie | Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | -0,32 | ||
Dividendenrendite | Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | -0,24 | ||
Umsatz pro Aktie | 1,48 |
Erw. Gewinnwachstum | -27,68 % | |
Verschuldung pro Aktie | Buchwert pro Aktie | 1,44 % | ||
Cashflow pro Aktie |