| Ocado Group PLC (GB00B3MBS747) | |||
1,97 GBXStand (close): 07.11.25 |
![]() |
|
|
| KGV (PE) | Gewinn pro Aktie (unverwässert) | -0,45 | ||
| KGV/Gewinnwachstum (PEG) | Gewinn pro Aktie (verwässert) | -0,45 | ||
| Dividende pro Aktie | Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | -0,21 | ||
| Dividendenrendite | Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | -0,26 | ||
| Umsatz pro Aktie | 1,57 |
Erw. Gewinnwachstum | 32,62 % | |
| Verschuldung pro Aktie | Buchwert pro Aktie | 2,12 | ||
| Cashflow pro Aktie | Kurs-Buchwert-Verh. | 0,93 | ||
| ⌀ Analystenschätzung | 2,95 |
