| Stichtag | 31.03.27 | 31.03.26 | 31.03.25 |
31.03.24 | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.21 |
| Umsatz | 50.619,30 Mrd. | 49.040,50 Mrd. |
48.036,70 Mrd. | 45.095,30 Mrd. |
37.154,30 Mrd. | 31.379,50 Mrd. | 27.214,60 Mrd. |
| EBITDA | | |
7.036,51 Mrd. | 8.392,72 Mrd. |
5.190,69 Mrd. | 4.817,59 Mrd. | 4.609,04 Mrd. |
| Verschuldung | | |
29.810,50 Mrd. | 27.149,70 Mrd. |
21.863,30 Mrd. | 20.382,70 Mrd. | 20.558,80 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
-92,37 | -64,30 |
-55,64 | -7,90 | -75,17 |
| Basis EPS | | |
364,72 | 377,59 |
181,66 | 209,07 | 162,16 |
| verw. EPS | | |
527,04 | 365,89 |
179,42 | 205,23 | 803,23 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in JPY und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.02.26 | 05.11.25 |
07.08.25 | 08.05.25 |
04.02.25 | 06.11.24 | 01.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 77,88 | 50,08 |
53,33 | 216,04 |
97,85 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,00 | 71,51 |
64,56 | 50,87 |
167,48 | 43,16 | 98,99 |
| EPS Vorjahr | 167,48 | 43,16 |
98,99 | 74,02 |
100,61 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in JPY und ohne Gewähr |