| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 21,55 Mrd. | 21,00 Mrd. |
20,44 Mrd. | 18,30 Mrd. |
17,32 Mrd. | 13,76 Mrd. | 10,61 Mrd. |
| EBITDA | | |
3,27 Mrd. | 2,88 Mrd. |
2,97 Mrd. | 2,44 Mrd. | 1,80 Mrd. |
| Verschuldung | | |
9,77 Mrd. | 9,98 Mrd. |
10,52 Mrd. | 11,73 Mrd. | 5,66 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
4,91 | 4,64 |
5,09 | 3,66 | 2,37 |
| Basis EPS | | |
3,07 | 3,63 |
3,29 | 2,15 | 1,09 |
| verw. EPS | 4,45 | 4,09 |
5,22 | 6,16 |
3,30 | 2,76 | 1,70 |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 06.08.25 | 14.02.25 |
07.08.24 | {report4} |
{report5} | {report6} | {report7} |
| Stichtag | 30.06.25 | 31.12.24 | 30.06.24 |
{quart4} | {quart5} | {quart6} | {quart7} |
| erw. EPS | 0,00 | 0,91 |
1,04 | {estimate4} |
{estimate5} | {estimate6} | {estimate7} |
| EPS | 1,99 | 1,35 |
1,97 | {actual4} |
{actual5} | {actual6} | {actual7} |
| EPS Vorjahr | 1,97 | 0,00 |
0,00 | {previous4} |
{previous5} | {previous6} | {previous7} |
Angaben in USD und ohne Gewähr |