| Stichtag | 30.11.26 | 30.11.25 | 30.11.24 |
30.11.23 | 30.11.22 | 30.11.21 | 30.11.20 |
| Umsatz | 25,87 Mrd. | 23,77 Mrd. |
21,51 Mrd. | 19,41 Mrd. |
17,61 Mrd. | 15,79 Mrd. | 12,87 Mrd. |
| EBITDA | | 8,71 Mrd. |
7,96 Mrd. | 7,78 Mrd. |
7,06 Mrd. | 6,68 Mrd. | 5,05 Mrd. |
| Verschuldung | | |
-1.557,00 Mio. | -3.061,00 Mio. |
397,00 Mio. | 829,00 Mio. | 230,00 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
17,66 | 15,12 |
15,87 | 14,36 | 10,97 |
| Basis EPS | | 17,10 |
12,55 | 11,83 |
10,21 | 10,05 | 10,87 |
| verw. EPS | 23,30 | 15,45 |
18,42 | 14,99 |
13,72 | 12,48 | 10,10 |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 10.12.25 | 11.09.25 |
12.06.25 | 12.03.25 |
11.12.24 | 12.09.24 | 13.06.24 |
| Stichtag | 30.11.25 | 31.08.25 | 31.05.25 |
28.02.25 | 30.11.24 | 31.08.24 | 31.05.24 |
| erw. EPS | 5,40 | 5,18 |
4,97 | 4,97 |
4,67 | 4,54 | 4,40 |
| EPS | 5,50 | 5,31 |
5,06 | 5,08 |
4,81 | 4,65 | 4,48 |
| EPS Vorjahr | 4,81 | 4,65 |
4,48 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |