| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 5,23 Mrd. | 4,64 Mrd. |
4,03 Mrd. | 3,62 Mrd. |
2,91 Mrd. | 2,45 Mrd. | 1,93 Mrd. |
| EBITDA | | |
945,70 Mio. | 916,70 Mio. |
565,30 Mio. | 377,50 Mio. | 376,80 Mio. |
| Verschuldung | | |
1,98 Mrd. | 2,03 Mrd. |
1,50 Mrd. | 1,11 Mrd. | 1,02 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
1,55 | 1,23 |
0,72 | 0,14 | 0,71 |
| Basis EPS | | |
1,42 | 1,30 |
0,80 | 0,56 | 1,27 |
| verw. EPS | 2,49 | 2,07 |
1,58 | 1,51 |
0,87 | 0,66 | 0,78 |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 30.10.25 | 30.07.25 |
23.04.25 | 06.02.25 |
24.10.24 | 25.07.24 | 25.04.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 0,57 | 0,44 |
0,33 | 0,48 |
0,44 | 0,39 | 0,27 |
| EPS | 0,61 | 0,48 |
0,32 | 0,38 |
0,45 | 0,43 | 0,32 |
| EPS Vorjahr | 0,45 | 0,43 |
0,32 | 0,50 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |