| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 50,98 Mrd. | 45,09 Mrd. |
39,00 Mrd. | 33,72 Mrd. |
31,62 Mrd. | 29,70 Mrd. | 25,00 Mrd. |
| EBITDA | | |
24,88 Mrd. | 21,51 Mrd. |
20,33 Mrd. | 19,04 Mrd. | 15,51 Mrd. |
| Verschuldung | | |
7,78 Mrd. | 9,86 Mrd. |
9,21 Mrd. | 9,37 Mrd. | 8,10 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
1,58 | 1,54 |
0,36 | -0,03 | 0,42 |
| Basis EPS | | |
1,99 | 1,20 |
0,99 | 1,12 | 0,61 |
| verw. EPS | 3,23 | 2,53 |
6,74 | 1,20 |
0,99 | 1,13 | 0,61 |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 21.10.25 | 17.07.25 |
17.04.25 | 21.01.25 |
17.10.24 | 18.07.24 | 18.04.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 0,70 | 0,71 |
0,57 | 0,42 |
5,12 | 4,74 | 4,52 |
| EPS | 0,59 | 0,72 |
0,66 | 0,43 |
5,40 | 4,88 | 5,28 |
| EPS Vorjahr | 5,40 | 4,88 |
5,28 | 2,11 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |