| Stichtag | 31.01.27 | 31.01.26 | 31.01.25 |
31.01.24 | 31.01.23 | 31.01.22 | 31.01.21 |
| Umsatz | 10,72 Mrd. | 9,54 Mrd. |
8,45 Mrd. | 7,26 Mrd. |
6,22 Mrd. | 5,14 Mrd. | 4,30 Mrd. |
| EBITDA | | |
1,08 Mrd. | 752,00 Mio. |
206,00 Mio. | 377,00 Mio. | 87,33 Mio. |
| Verschuldung | | |
1,82 Mrd. | 1,28 Mrd. |
1,36 Mrd. | 568,48 Mio. | 853,88 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
8,12 | 7,12 |
4,87 | 5,39 | 3,97 |
| Basis EPS | | |
1,95 | 5,14 |
-1,38 | 0,11 | -1,11 |
| verw. EPS | 10,71 | 9,10 |
7,30 | 5,84 |
3,64 | 3,98 | 2,87 |
Angaben in USD und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 25.11.25 | 21.08.25 |
22.05.25 | 24.02.25 |
26.11.24 | 22.08.24 | 23.05.24 |
| Stichtag | 31.10.25 | 31.07.25 | 30.04.25 |
31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 | 30.04.24 |
| erw. EPS | 2,17 | 2,12 |
2,01 | 1,78 |
1,76 | 1,65 | 1,58 |
| EPS | 2,32 | 2,21 |
2,23 | 1,92 |
1,89 | 1,75 | 1,74 |
| EPS Vorjahr | 1,89 | 1,75 |
1,74 | 1,57 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |