| Stichtag | 31.01.27 * | 31.01.26 * | 31.01.25 |
31.01.24 | 31.01.23 | 31.01.22 | 31.01.21 |
| Umsatz | 507,86 Mio. | 490,74 Mio. |
467,50 Mio. | 430,70 Mio. |
370,79 Mio. | 281,40 Mio. | 213,56 Mio. |
| EBITDA | | |
-11,89 Mio. | -52,80 Mio. |
-107,20 Mio. | -93,36 Mio. | -57,57 Mio. |
| Verschuldung | | |
117,19 Mio. | 98,01 Mio. |
27,50 Mio. | -42,17 Mio. | -89,83 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
1,15 | 0,70 |
0,09 | -0,14 | 0,06 |
| Basis EPS | | 1,61 |
-0,45 | -0,88 |
-1,39 | -1,20 | -0,81 |
| verw. EPS | 1,21 | 1,12 |
0,86 | 0,77 |
0,04 | -0,32 | -0,24 |
| Dividende | | |
| 2,42 (10.08 %) |
| 0,26 (0.67 %) | 2,89 (9.34 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
14,00 % | 18,55 % |
29,46 % | 33,11 % | 46,10 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
-32,92 % | -47,64 % |
-53,63 % | -40,25 % | -18,79 % |
| Gewinnmarge | | |
-9.14 % | -18.98 % |
-34.85 % | -38.19 % | -32.26 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
1,46 Mrd. | 1,77 Mrd. |
2,32 Mrd. | 2,34 Mrd. | 3,44 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 12,71 | 13,64 |
18,07 | 24,89 |
622,17 | | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.03.26 | 25.11.25 |
03.09.25 | 29.05.25 |
12.03.25 | 26.11.24 | 03.09.24 |
| Stichtag | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 |
30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 |
| erw. EPS | 0,25 | 0,24 |
0,20 | 0,19 |
0,16 | 0,17 | 0,17 |
| EPS | 0,00 | 0,34 |
0,30 | 0,24 |
0,22 | 0,26 | 0,21 |
| EPS Vorjahr | 0,22 | 0,26 |
0,21 | 0,17 |
0,17 | 0,20 | 0,19 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |