| Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (DE0007314007) | |||
1,87 EURStand (close): 27.11.25 |
![]() |
|
|
| KGV (PE) | 14,43 | Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 0,13 | |
| KGV/Gewinnwachstum (PEG) | Gewinn pro Aktie (verwässert) | 0,13 | ||
| Dividende pro Aktie | Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 0,10 | ||
| Dividendenrendite | Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 0,20 | ||
| Umsatz pro Aktie | 7,83 |
Erw. Gewinnwachstum | 1,68 % | |
| Verschuldung pro Aktie | Buchwert pro Aktie | 1,75 | ||
| Cashflow pro Aktie | Kurs-Buchwert-Verh. | 1,07 | ||
| ⌀ Analystenschätzung | 2,47 |
