| VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (DE000A0JL9W6) | |||
19,00 EURStand (close): 04.12.25 |
![]() |
|
|
| KGV (PE) | Gewinn pro Aktie (unverwässert) | -1,87 | ||
| KGV/Gewinnwachstum (PEG) | Gewinn pro Aktie (verwässert) | -1,87 | ||
| Dividende pro Aktie | Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | -0,62 | ||
| Dividendenrendite | Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 0,51 | ||
| Umsatz pro Aktie | 24,95 |
Erw. Gewinnwachstum | -8,69 % | |
| Verschuldung pro Aktie | Buchwert pro Aktie | 11,71 | ||
| Cashflow pro Aktie | Kurs-Buchwert-Verh. | 1,62 | ||
| ⌀ Analystenschätzung | 14,66 |
