| KGV (PE) | 142,12 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 0,16 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 0,36 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 0,16 |
| Dividende pro Aktie | 0,85 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 1,38 |
| Dividendenrendite | 3,70 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 1,54 |
| Umsatz pro Aktie | 19,16 |
| Gewinnmarge | 0,93 % |
| Verschuldung pro Aktie | 4,22 |
| Buchwert pro Aktie | 11,10 |
| Cashflow pro Aktie | 0,94 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 2,05 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 26,68 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Koninklijke Philips NV |
12.05.25 |
06.06.25 |
0.8500 € |
Koninklijke Philips NV |
09.05.24 |
16.05.24 |
0.8500 € |
Koninklijke Philips NV |
11.05.23 |
18.05.23 |
0.8500 € |
Koninklijke Philips NV |
12.05.22 |
08.06.22 |
0.7868 € |
Koninklijke Philips NV |
10.05.21 |
09.06.21 |
0.7868 € |
|