-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
NEPI Rockcastle PLC (NL0015000RT3)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
10,47
PEG
EPS verwässert
0,70 (2025)
ECY 0,66 · ENY 0,70
Dividendenrendite
7,50 %
DPS 0,56
⌀ Analystenziel
7,84
Gewinnmarge 53,60 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,70
Umsatz pro Aktie
1,31
Verschuldung pro Aktie
4,05
Cashflow pro Aktie
0,36
Buchwert pro Aktie
7,04
Kurs-Buchwert-Verh.
1,07
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2727Ex: 19.03. | 0,2727 | |||
| 2025 | 0,2705Ex: 19.03. | 0,2795Ex: 11.09. | 0,5500 | ||
| 2024 | 0,2636Ex: 13.03. | 0,2561Ex: 14.03. | 0,2711Ex: 19.09. | 0,7908 | |
| 2023 | 0,2784Ex: 15.03. | 0,2785Ex: 16.03. | 0,2603Ex: 13.09. | 0,2567Ex: 14.09. | 1,0739 |
| 2022 | 0,1711Ex: 16.03. | 0,1678Ex: 17.03. | 0,2332Ex: 28.09. | 0,2283Ex: 29.09. | 0,8004 |
| 2021 | 0,1751Ex: 17.03. | 0,1688Ex: 18.03. | 0,1810Ex: 08.09. | 0,1764Ex: 09.09. | 0,7013 |
Angaben in EUR · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | |||
| Umsatz | 734,51 Mio. | 692,35 Mio. |
952,37 Mio. | 853,36 Mio. |
|||
| EBITDA | 757,03 Mio. | 751,80 Mio. |
|||||
| Verschuldung | 2,86 Mrd. | 2,60 Mrd. |
|||||
| Cashflow je Aktie | 0,36 | 0,43 |
|||||
| FCF-Marge | 26,67 % | 33,04 % |
|||||
| CapEx/Abschr. | 62,22 | 71,70 |
|||||
| Buchwert je Aktie | 7,00 | 7,43 |
|||||
| Basis EPS | 0,70 |
0,72 | 0,89 |
||||
| verw. EPS | 0,70 (6,1 %) | 0,66 (8,2 %) |
0,71 (45,2 %) | 0,42 |
|||
| Dividende | 0,55 (8,5 %) | 0,42 (7,1 %) |
|||||
| Eigenkapitalquote | 55,93 % | 56,14 % |
|||||
| Eigenkapitalrendite | 10,33 % | 11,97 % |
|||||
| Gewinnmarge | 53.98 % | 68.85 % |
|||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 4,60 Mrd. | 3,88 Mrd. |
|||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 10,07 | 10,60 |
9,10 | 13,98 |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 31.12.25 | 19.08.25 |
25.02.25 | ||||
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.25 | 31.12.24 | ||||
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | ||||
| EPS | 0,32 | 0,39 |
0,42 | ||||
| EPS Vorjahr | 0,42 | 0,00 |
0,00 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr