-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Carlsberg A/S (DK0010181676)
Konsumgüter-Defensive · Brauereien
Kennzahlen
KGV (PE)
22,11
PEG 2,64
EPS verwässert
44,86
ECY · ENY
Dividendenrendite
2,90 %
DPS 29,00
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 6,68 %
EPS (Basis/unverwässert)
44,86
Umsatz pro Aktie
674,12
Verschuldung pro Aktie
1.879,60
Cashflow pro Aktie
221,10
Buchwert pro Aktie
210,36
Kurs-Buchwert-Verh.
5,11
Angaben in DKK und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Gesamt DKK |
|---|---|---|
| 2026 | 29,0000Ex: 17.03. | 29,0000 |
| 2025 | 27,0000Ex: 18.03. | 27,0000 |
| 2024 | 27,0000Ex: 12.03. | 27,0000 |
| 2023 | 27,0000Ex: 14.03. | 27,0000 |
| 2022 | 24,0000Ex: 15.03. | 24,0000 |
| 2021 | 22,0000Ex: 16.03. | 22,0000 |
Angaben in DKK · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 * | |||||
| Umsatz | 93,10 Mrd. | 89,53 Mrd. |
|||||
| EBITDA | |||||||
| Verschuldung | |||||||
| Cashflow je Aktie | |||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | |||||||
| Basis EPS | 44,86 |
||||||
| verw. EPS | |||||||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | |||||||
| Eigenkapitalrendite | |||||||
| Gewinnmarge | |||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in DKK · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 10.02.16 | 11.11.15 |
19.08.15 | 12.05.15 |
18.02.15 | 10.11.14 | 20.08.14 |
| Stichtag | 31.12.15 | 30.09.15 | 30.06.15 | 31.03.15 | 31.12.14 | 30.09.14 | 30.06.14 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,40 | -29,49 |
10,39 | -0,59 |
1,10 | 13,70 | 14,40 |
| EPS Vorjahr | 1,10 | 13,70 |
14,40 | -0,40 |
7,30 | 14,40 | 13,60 |
Angaben in DKK und ohne Gewähr