-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
RTL Group SA (LU0061462528)
Kommunikationsdienstleistungen · Broadcasting
Kennzahlen
KGV (PE)
20,99
PEG
EPS verwässert
1,56 (2026)
ECY 2,24 · ENY 2,39
Dividendenrendite
7,70 %
DPS 2,50
⌀ Analystenziel
34,83
Gewinnmarge 5,83 %
EPS (Basis/unverwässert)
1,56
Umsatz pro Aktie
39,83
Verschuldung pro Aktie
3,18
Cashflow pro Aktie
3,79
Buchwert pro Aktie
25,13
Kurs-Buchwert-Verh.
1,30
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt EUR |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5,5000Ex: 30.04. | 5,5000 | |
| 2025 | 2,5000Ex: 02.05. | 2,5000 | |
| 2024 | 2,7500Ex: 25.04. | 2,7500 | |
| 2023 | 4,0000Ex: 27.04. | 4,0000 | |
| 2022 | 4,3555Ex: 02.05. | 5,0000Ex: 03.05. | 9,3555 |
| 2021 | 3,0000Ex: 04.05. | 3,0000 |
Angaben in EUR · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 6,42 Mrd. | 6,11 Mrd. |
6,25 Mrd. | 6,23 Mrd. |
7,22 Mrd. | 6,64 Mrd. | 6,02 Mrd. |
| EBITDA | 1,24 Mrd. | 2,13 Mrd. | 1,16 Mrd. | ||||
| Verschuldung | 492,00 Mio. | 367,00 Mio. |
96,00 Mio. | 137,00 Mio. | 329,00 Mio. | ||
| Cashflow je Aktie | |||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | |||||||
| Basis EPS | |||||||
| verw. EPS | 2,39 (6,7 %) | 2,24 (31,8 %) |
1,70 (-42,6 %) | 2,96 (-34,7 %) |
4,53 (36,4 %) | 3,32 (-10,8 %) | 3,72 |
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | |||||||
| Eigenkapitalrendite | |||||||
| Gewinnmarge | |||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 08.08.25 | 20.03.25 |
14.03.24 | 08.11.23 |
28.07.23 | 04.05.23 | 16.03.23 |
| Stichtag | 30.06.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 30.09.23 | 30.06.23 | 31.03.23 | 31.12.22 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
1,83 | 0,13 |
0,99 | 0,62 | 1,60 |
| EPS | -0,14 | 1,70 |
2,08 | 0,13 |
0,13 | 0,62 | 2,04 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 2,08 |
2,04 | 0,66 |
1,16 | 0,67 | 2,00 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr