-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Caledonia Investments (GB0001639920)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
13,96
PEG
EPS verwässert
0,26 (2026)
ECY · ENY
Dividendenrendite
2,20 %
DPS 0,08
⌀ Analystenziel
4,20
Gewinnmarge 82,49 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,26
Umsatz pro Aktie
0,31
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
5,73
Kurs-Buchwert-Verh.
0,62
Angaben in GBP und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt GBP |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0400Ex: 02.07. | 0,0400 | |
| 2025 | 5,3910Ex: 26.06. | 3,6800Ex: 04.12. | 9,0710 |
| 2024 | 5,1470Ex: 27.06. | 1,9690Ex: 05.12. | 7,1160 |
| 2023 | 4,9200Ex: 29.06. | 1,8930Ex: 30.11. | 6,8130 |
| 2022 | 22,2300Ex: 30.06. | 1,8200Ex: 01.12. | 24,0500 |
| 2021 | 4,5900Ex: 01.07. | 1,7500Ex: 02.12. | 6,3400 |
Angaben in GBP · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.03.26 | 31.03.25 | 31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20 | ||
| Umsatz | 165,40 Mio. | 107,60 Mio. |
622,90 Mio. | 485,70 Mio. |
-152,90 Mio. | ||
| EBITDA | 138,80 Mio. | 68,00 Mio. |
591,90 Mio. | 458,50 Mio. |
-168,60 Mio. | ||
| Verschuldung | -90,00 Mio. | -151,30 Mio. |
-320,80 Mio. | 0,80 Mio. |
-86,10 Mio. | ||
| Cashflow je Aktie | 0,07 | 0,03 |
11,08 | -0,06 |
-0,05 | ||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 5,74 | 5,50 |
50,39 | 40,21 |
32,08 | ||
| Basis EPS | 0,26 | 0,12 |
11,07 | 8,42 |
-3,10 | ||
| verw. EPS | 0,24 | 0,02 (-77,8 %) |
11,01 (31,5 %) | 8,37 (362,4 %) |
-3,19 | ||
| Dividende | 0,09 (2,5 %) | 0,07 (2,0 %) |
0,63 (17,8 %) | 0,61 (22,5 %) |
0,59 (20,4 %) | ||
| Eigenkapitalquote | 99,48 % | 99,11 % |
98,87 % | 97,88 % |
98,02 % | ||
| Eigenkapitalrendite | 4,54 % | 2,25 % |
21,96 % | 20,94 % |
-9,67 % | ||
| Gewinnmarge | 81.74 % | 61.43 % |
98.12 % | 95.94 % |
|||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,90 Mrd. | 1,99 Mrd. |
0,20 Mrd. | 0,18 Mrd. |
0,15 Mrd. | ||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 15,26 | 153,09 |
0,33 | 0,40 |
Angaben in GBP · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 25.11.25 | 20.05.25 |
26.11.24 | 22.11.22 |
26.05.22 | 23.11.21 | 27.05.21 |
| Stichtag | 30.09.25 | 31.03.25 | 30.09.24 | 30.09.22 | 31.03.22 | 30.09.21 | 31.03.21 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,24 | 0,11 |
0,14 | 2,19 |
4,62 | 6,39 | 4,85 |
| EPS Vorjahr | 0,14 | 0,00 |
0,00 | 6,39 |
4,85 | 3,52 | -5,00 |
Angaben in GBP und ohne Gewähr