-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
JPMorgan Japanese Investment Trust (GB0001740025)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
5,13
PEG
EPS verwässert
1,49 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
1,10 %
DPS 0,09
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 96,52 %
EPS (Basis/unverwässert)
1,49
Umsatz pro Aktie
1,56
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
7,62
Kurs-Buchwert-Verh.
1,01
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Gesamt GBX |
|---|---|---|
| 2025 | 0,0870Ex: 29.12. | 0,0870 |
| 2024 | 0,0675Ex: 24.12. | 0,0675 |
| 2023 | 0,0650Ex: 21.12. | 0,0650 |
| 2022 | 0,0620Ex: 22.12. | 0,0620 |
| 2021 | 0,0530Ex: 30.12. | 0,0530 |
Angaben in GBX · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 30.09.25 | 30.09.24 | 30.09.22 | 30.09.21 | 30.09.20 | ||
| Umsatz | 246,54 Mio. | 174,70 Mio. |
-401,71 Mio. | 111,07 Mio. |
272,99 Mio. | ||
| EBITDA | 241,64 Mio. | 6,31 Mio. |
-401,26 Mio. | 110,23 Mio. |
272,20 Mio. | ||
| Verschuldung | 6,85 Mio. | -23,50 Mio. |
92,24 Mio. | 150,73 Mio. |
160,56 Mio. | ||
| Cashflow je Aktie | 0,06 | 0,05 |
0,02 | 0,02 |
0,02 | ||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 7,53 | 6,07 |
4,74 | 7,37 |
6,71 | ||
| Basis EPS | 1,49 | 1,19 |
-2,62 | 0,70 |
1,70 | ||
| verw. EPS | 1,48 (604,8 %) | 0,21 (108,1 %) |
-2,59 (-475,4 %) | 0,69 (-58,9 %) |
1,68 | ||
| Dividende | 0,07 (1,1 %) | 0,07 (1,3 %) |
0,05 (1,1 %) | 0,05 (0,8 %) |
0,05 (1,1 %) | ||
| Eigenkapitalquote | 94,60 % | 87,92 % |
85,83 % | 87,63 % |
86,65 % | ||
| Eigenkapitalrendite | 19,78 % | 19,55 % |
-55,32 % | 9,45 % |
25,30 % | ||
| Gewinnmarge | 97.91 % | 98.31 % |
98.21 % |
99.34 % | |||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,05 Mrd. | 0,77 Mrd. |
0,68 Mrd. | 0,96 Mrd. |
0,84 Mrd. | ||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 4,36 | 25,33 |
8,92 |
3,12 |
Angaben in GBX · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 15.12.25 | 29.05.25 |
14.12.24 | 14.12.22 |
30.05.22 | 07.12.21 | 24.05.21 |
| Stichtag | 30.09.25 | 31.03.25 | 30.09.24 | 30.09.22 | 31.03.22 | 30.09.21 | 31.03.21 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 1,36 | 0,12 |
0,21 | -0,81 |
-1,78 | 0,67 | 0,02 |
| EPS Vorjahr | 0,21 | 0,00 |
0,00 | 0,67 |
0,02 | 2,10 | -0,42 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr