-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
4Imprint Group Plc (GB0006640972)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
12,04
PEG
EPS verwässert
3,02
ECY 3,12 · ENY 3,35
Dividendenrendite
6,50 %
DPS 2,40
⌀ Analystenziel
49,42
Gewinnmarge 8,44 %
EPS (Basis/unverwässert)
3,02
Umsatz pro Aktie
47,94
Verschuldung pro Aktie
-3,65
Cashflow pro Aktie
4,62
Buchwert pro Aktie
4,34
Kurs-Buchwert-Verh.
8,58
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt GBX |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1940Ex: 30.04. | 1,1940 | |
| 2025 | 3,1700Ex: 01.05. | 0,6010Ex: 14.08. | 3,7710 |
| 2024 | 1,1700Ex: 02.05. | 0,6270Ex: 15.08. | 1,7970 |
| 2023 | 2,6461Ex: 04.05. | 0,5080Ex: 17.08. | 3,1541 |
| 2022 | 0,2299Ex: 28.04. | 0,3301Ex: 18.08. | 0,5600 |
| 2021 | 0,1083Ex: 26.08. | 0,1083 |
Angaben in GBX · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 * | ||||
| Umsatz | 1,35 Mrd. | 1,32 Mrd. |
1,35 Mrd. | ||||
| EBITDA | 155,29 Mio. | ||||||
| Verschuldung | -129,45 Mio. | ||||||
| Cashflow je Aktie | 4,60 | ||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 4,60 | ||||||
| Basis EPS | 3,02 |
3,00 | |||||
| verw. EPS | 3,35 (7,4 %) | 3,12 |
3,98 | ||||
| Dividende | 5,18 (15,2 %) | ||||||
| Eigenkapitalquote | 62,26 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | 71,00 % | ||||||
| Gewinnmarge | 8.43 % | ||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 0,96 Mrd. | ||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 10,53 | 11,32 |
8,71 |
Angaben in GBX · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 06.08.25 | 15.04.25 |
16.03.22 | 16.03.21 |
06.03.18 | 31.07.17 | 07.03.17 |
| Stichtag | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.21 | 31.12.20 | 31.12.17 | 30.06.17 | 31.12.16 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,90 | 0,19 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 1,97 | 2,21 |
0,00 | 0,00 |
0,64 | 0,39 | 0,59 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,59 | 0,28 | 0,52 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr