-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
RIT Capital Partners (GB0007366395)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
7,09
PEG
EPS verwässert
3,27 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
1,90 %
DPS 0,43
⌀ Analystenziel
26,60
Gewinnmarge 85,67 %
EPS (Basis/unverwässert)
3,27
Umsatz pro Aktie
3,83
Verschuldung pro Aktie
0,62
Cashflow pro Aktie
1,52
Buchwert pro Aktie
29,32
Kurs-Buchwert-Verh.
0,80
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt GBX |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2250Ex: 02.04. | 0,2250 | |
| 2025 | 0,2150Ex: 03.04. | 0,2150Ex: 02.10. | 0,4300 |
| 2024 | 0,1950Ex: 04.04. | 0,1950Ex: 03.10. | 0,3900 |
| 2023 | 0,1900Ex: 06.04. | 0,1900Ex: 05.10. | 0,3800 |
| 2022 | 0,1850Ex: 31.03. | 0,1850Ex: 06.10. | 0,3700 |
| 2021 | 0,1762Ex: 01.04. | 0,1763Ex: 30.09. | 0,3525 |
Angaben in GBX · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||
| Umsatz | 37,50 Mio. | 375,30 Mio. |
26,70 Mio. | 916,30 Mio. |
541,20 Mio. | ||
| EBITDA | 492,80 Mio. | 337,10 Mio. |
-572,30 Mio. | 864,20 Mio. |
498,20 Mio. | ||
| Verschuldung | 83,80 Mio. | -189,40 Mio. |
155,80 Mio. | 86,60 Mio. |
77,50 Mio. | ||
| Cashflow je Aktie | 1,47 | 0,63 |
0,21 | 0,32 |
0,99 | ||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 1,47 | 26,26 |
24,05 | 27,50 |
22,88 | ||
| Basis EPS | 3,28 | 2,15 |
-3,73 | 5,38 |
3,21 | ||
| verw. EPS | 0,74 (-34,5 %) | 1,13 (130,5 %) |
-3,71 (-167,8 %) | 5,47 (71,5 %) |
3,19 | ||
| Dividende | 0,43 (2,2 %) | 0,40 (2,2 %) |
0,37 (1,7 %) | 0,34 (1,5 %) |
0,35 (2,1 %) | ||
| Eigenkapitalquote | 92,07 % | 87,76 % |
89,22 % | 88,07 % |
88,77 % | ||
| Eigenkapitalrendite | 11,37 % | 8,17 % |
-15,51 % | 19,57 % |
14,03 % | ||
| Gewinnmarge | 1224.80 % | 81.27 % |
-2161.80 % | 93.77 % |
93.11 % | ||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 2,77 Mrd. | 2,56 Mrd. |
3,32 Mrd. | 3,71 Mrd. |
2,58 Mrd. | ||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 26,73 | 15,94 |
4,25 |
5,16 |
Angaben in GBX · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 30.07.25 | 03.03.25 |
28.02.23 | 02.08.22 |
01.03.22 | 02.08.21 | 02.03.21 |
| Stichtag | 30.06.25 | 31.12.24 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.20 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,74 | 1,13 |
-1,25 | -2,46 |
1,05 | 4,42 | 3,63 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
1,05 | 4,42 |
3,63 | -0,44 | 0,62 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr