-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Serica Energy PLC (GB00B0CY5V57)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
PEG
EPS verwässert
-0,09
ECY 0,56 · ENY 0,44
Dividendenrendite
8,10 %
DPS 0,22
⌀ Analystenziel
3,22
Gewinnmarge -8,62 %
EPS (Basis/unverwässert)
-0,09
Umsatz pro Aktie
1,53
Verschuldung pro Aktie
0,50
Cashflow pro Aktie
-0,05
Buchwert pro Aktie
1,26
Kurs-Buchwert-Verh.
2,11
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt GBX |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1000Ex: 25.06. | 0,1000 | |
| 2025 | 0,1000Ex: 26.06. | 0,0600Ex: 23.10. | 0,1600 |
| 2024 | 0,1400Ex: 27.06. | 0,0900Ex: 24.10. | 0,2300 |
| 2023 | 0,1400Ex: 29.06. | 0,0900Ex: 26.10. | 0,2300 |
| 2022 | 0,0900Ex: 30.06. | 0,0800Ex: 27.10. | 0,1700 |
| 2021 | 0,0350Ex: 24.06. | 0,0350 |
Angaben in GBX · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 * | ||||
| Umsatz | 1,24 Mrd. | 1,31 Mrd. |
618,32 Mio. | ||||
| EBITDA | 200,35 Mio. | ||||||
| Verschuldung | 196,38 Mio. | ||||||
| Cashflow je Aktie | -0,05 | ||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | -0,05 | ||||||
| Basis EPS | -0,09 |
-0,10 | |||||
| verw. EPS | 0,44 (-41,4 %) | 0,56 |
0,07 | ||||
| Dividende | 0,22 (13,8 %) | ||||||
| Eigenkapitalquote | 30,89 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | -7,90 % | ||||||
| Gewinnmarge | -8.62 % | ||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 0,63 Mrd. | ||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 4,71 | 3,73 |
21,08 |
Angaben in GBX · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.08.25 | 24.04.25 |
13.04.23 | 27.09.22 |
21.04.22 | 28.09.21 | 15.04.21 |
| Stichtag | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.03.23 | 30.06.22 | 31.03.22 | 30.06.21 | 31.03.21 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | -0,11 | 0,02 |
0,21 | 0,41 |
0,28 | 0,01 | -0,02 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,28 | 0,01 |
-0,02 | 0,05 | 0,12 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr