-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Investec plc (GB00B19RX541)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
0,12
PEG
EPS verwässert
52,00
ECY · ENY
Dividendenrendite
9,10 %
DPS 0,36
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 32,28 %
EPS (Basis/unverwässert)
52,00
Umsatz pro Aktie
1,62
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
4,82
Kurs-Buchwert-Verh.
1,38
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt GBX |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2422Ex: 20.08. | 0,2422 | |
| 2025 | 0,2856Ex: 12.06. | 0,2620Ex: 27.11. | 0,5475 |
| 2024 | 0,3134Ex: 13.06. | 0,3092Ex: 28.11. | 0,6225 |
| 2023 | 0,2159Ex: 08.06. | 0,2909Ex: 30.11. | 0,5068 |
| 2022 | 0,0641Ex: 09.06. | 0,1145Ex: 08.12. | 0,1786 |
| 2021 | 0,0549Ex: 10.06. | 0,0552Ex: 02.12. | 0,1100 |
Angaben in GBX · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | |||||||
| Umsatz | |||||||
| EBITDA | |||||||
| Verschuldung | |||||||
| Cashflow je Aktie | |||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | |||||||
| Basis EPS | |||||||
| verw. EPS | |||||||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | |||||||
| Eigenkapitalrendite | |||||||
| Gewinnmarge | |||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in GBX · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | |||||||
| Stichtag | |||||||
| erw. EPS | |||||||
| EPS | |||||||
| EPS Vorjahr |
Angaben in GBX und ohne Gewähr