-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Paragon Banking Group PLC (GB00B2NGPM57)
Finanzdienstleistungen · Hypothekendarleisten
Kennzahlen
KGV (PE)
8,13
PEG 0,50
EPS verwässert
0,90 (2025)
ECY 1,10 · ENY 1,22
Dividendenrendite
6,20 %
DPS 0,45
⌀ Analystenziel
10,42
Gewinnmarge 35,10 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,90
Umsatz pro Aktie
2,65
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
7,45
Kurs-Buchwert-Verh.
1,02
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt GBX |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3030Ex: 05.02. | 0,1510Ex: 02.07. | 0,4540 |
| 2025 | 0,2720Ex: 06.02. | 0,1360Ex: 03.07. | 0,4080 |
| 2024 | 0,2640Ex: 01.02. | 0,1320Ex: 04.07. | 0,3960 |
| 2023 | 0,1920Ex: 02.02. | 0,1100Ex: 06.07. | 0,3020 |
| 2022 | 0,1890Ex: 27.01. | 0,0940Ex: 07.07. | 0,2830 |
| 2021 | 0,1440Ex: 28.01. | 0,0720Ex: 01.07. | 0,2160 |
Angaben in GBX · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 30.09.27 * | 30.09.26 * | 30.09.25 | ||||
| Umsatz | 522,11 Mio. | 510,80 Mio. |
506,03 Mio. | ||||
| EBITDA | |||||||
| Verschuldung | |||||||
| Cashflow je Aktie | |||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | |||||||
| Basis EPS | 0,90 |
||||||
| verw. EPS | 1,22 (10,9 %) | 1,10 (3,8 %) |
1,06 | ||||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | |||||||
| Eigenkapitalrendite | |||||||
| Gewinnmarge | |||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 6,61 | 7,31 |
Angaben in GBX · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | |||||||
| Stichtag | |||||||
| erw. EPS | |||||||
| EPS | |||||||
| EPS Vorjahr |
Angaben in GBX und ohne Gewähr