-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Coats Group PLC (GB00B4YZN328)
Konsumgüter-Zyklische · Textilherstellung
Kennzahlen
KGV (PE)
15,73
PEG 1,17
EPS verwässert
0,05
ECY 0,10 · ENY 0,11
Dividendenrendite
4,10 %
DPS 0,03
⌀ Analystenziel
1,23
Gewinnmarge 7,06 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,05
Umsatz pro Aktie
0,84
Verschuldung pro Aktie
0,47
Cashflow pro Aktie
0,10
Buchwert pro Aktie
0,28
Kurs-Buchwert-Verh.
2,83
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt GBX |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0170Ex: 07.05. | 0,0170 | |
| 2025 | 0,0163Ex: 01.05. | 0,0074Ex: 16.10. | 0,0237 |
| 2024 | 0,0148Ex: 02.05. | 0,0069Ex: 17.10. | 0,0217 |
| 2023 | 0,0129Ex: 27.04. | 0,0060Ex: 19.10. | 0,0189 |
| 2022 | 0,0112Ex: 28.04. | 0,0052Ex: 20.10. | 0,0164 |
| 2021 | 0,0096Ex: 29.04. | 0,0045Ex: 21.10. | 0,0141 |
Angaben in GBX · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 * | ||||
| Umsatz | 1,75 Mrd. | 1,66 Mrd. |
1,09 Mrd. | ||||
| EBITDA | 295,88 Mio. | ||||||
| Verschuldung | 907,52 Mio. | ||||||
| Cashflow je Aktie | 0,10 | ||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 0,10 | ||||||
| Basis EPS | 0,05 |
0,05 | |||||
| verw. EPS | 0,11 (12,5 %) | 0,10 |
0,07 | ||||
| Dividende | 0,03 (3,5 %) | ||||||
| Eigenkapitalquote | 27,93 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | 14,61 % | ||||||
| Gewinnmarge | 7.06 % | ||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,55 Mrd. | ||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 7,34 | 8,20 |
11,57 |
Angaben in GBX · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 31.07.25 | 01.08.24 |
02.03.23 | 31.07.18 |
27.02.18 | 31.07.17 | 24.02.17 |
| Stichtag | 30.06.25 | 30.06.24 | 31.12.22 | 30.06.18 | 31.12.17 | 30.06.17 | 31.12.16 |
| erw. EPS | 0,05 | 0,04 |
0,04 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,04 | 0,04 |
0,00 | 0,02 |
0,03 | 0,03 | 0,02 |
| EPS Vorjahr | 0,04 | 0,00 |
0,00 | 0,03 |
0,02 | 0,02 | 0,02 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr