-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Fidelity China Special Situations PLC (GB00B62Z3C74)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
2,47
PEG
EPS verwässert
1,13 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge %
EPS (Basis/unverwässert)
1,13
Umsatz pro Aktie
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt GBX |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0900Ex: 19.06. | 0,0900 | |
| 2024 | 0,0640Ex: 20.06. | 0,0640 | |
| 2023 | 0,0625Ex: 15.06. | 0,0625 | |
| 2022 | 0,0550Ex: 14.06. | 0,0550Ex: 16.06. | 0,1100 |
| 2021 | 0,0468Ex: 17.06. | 0,0468 |
Angaben in GBX · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.03.25 | 31.03.22 | 31.03.21 | 31.03.20 | |||
| Umsatz | 339,93 Mio. | -749,47 Mio. |
993,45 Mio. | -80,05 Mio. |
|||
| EBITDA | -747,65 Mio. |
991,38 Mio. | -70,56 Mio. |
||||
| Verschuldung | 2,37 Mio. |
6,07 Mio. | 41,78 Mio. |
||||
| Cashflow je Aktie | 0,36 | -1,48 |
0,25 | -0,15 |
|||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 0,36 | 2,75 |
4,22 | 2,39 |
|||
| Basis EPS | 0,68 | -1,48 |
1,92 | -0,16 |
|||
| verw. EPS | -0,23 (84,4 %) | -1,47 (-183,5 %) |
1,76 (1.357,1 %) | -0,14 |
|||
| Dividende | 0,05 (1,7 %) |
0,04 (1,4 %) | 0,04 (2,1 %) |
||||
| Eigenkapitalquote | 92,78 % |
94,52 % | 90,39 % |
||||
| Eigenkapitalrendite | -53,82 % |
45,38 % | -6,53 % |
||||
| Gewinnmarge | 99.72 % | ||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,11 Mrd. |
1,69 Mrd. | 1,43 Mrd. |
||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,86 |
Angaben in GBX · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 01.12.22 | 31.05.22 |
30.11.21 | 07.06.21 |
14.12.20 | 03.06.20 | 18.11.19 |
| Stichtag | 30.09.22 | 31.03.22 | 30.09.21 | 31.03.21 | 30.09.20 | 31.03.20 | 30.09.19 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | -0,23 | -0,76 |
-0,71 | 1,91 |
-0,15 | 0,10 | -0,24 |
| EPS Vorjahr | -0,71 | 1,91 |
-0,15 | 0,10 |
-0,24 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr