-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
TechnipFMC PLC (GB00BDSFG982)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
23,68
PEG
EPS verwässert
0,29 (2020)
ECY · ENY
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge %
EPS (Basis/unverwässert)
0,29
Umsatz pro Aktie
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in GBP und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0000Ex: 16.03. | 0,0000Ex: 18.05. | 0,0000 | ||
| 2025 | 0,0000Ex: 18.03. | 0,0000Ex: 19.05. | 0,0000Ex: 19.08. | 0,0000Ex: 17.11. | 0,0000 |
| 2024 | 0,0000Ex: 18.03. | 0,0000Ex: 20.05. | 0,0000Ex: 19.08. | 0,0000Ex: 19.11. | 0,0000 |
| 2023 | 0,0000Ex: 21.08. | 0,0000Ex: 20.11. | 0,0000 |
Angaben in GBP · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.20 | ||||||
| Umsatz | 13,05 Mrd. | ||||||
| EBITDA | |||||||
| Verschuldung | |||||||
| Cashflow je Aktie | |||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | 0,90 | ||||||
| Buchwert je Aktie | 4,32 | ||||||
| Basis EPS | -3,42 | ||||||
| verw. EPS | 0,15 | ||||||
| Dividende | 0,06 (128,9 %) | ||||||
| Eigenkapitalquote | 21,10 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | -79,14 % | ||||||
| Gewinnmarge | -25.19 % | ||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 0,05 Mrd. | ||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 0,32 |
Angaben in GBP · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 23.07.26 | 23.04.26 |
26.02.26 | 23.10.25 |
24.07.25 | 25.04.25 | 27.02.25 |
| Stichtag | 30.06.26 | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 |
| erw. EPS | 0,80 | 0,56 |
0,52 | 0,66 |
0,58 | 0,34 | 0,34 |
| EPS | 0,00 | 0,54 |
0,51 | 0,64 |
0,58 | 0,31 | 0,52 |
| EPS Vorjahr | 0,58 | 0,31 |
0,52 | 0,59 |
0,39 | 0,32 | 0,11 |
Angaben in GBP und ohne Gewähr