| Stichtag | 28.02.27 | 28.02.26 | 28.02.25 |
29.02.24 | 28.02.23 | 28.02.22 | 28.02.21 |
| Umsatz | 478,51 Mio. | 451,66 Mio. |
442,10 Mio. | 396,72 Mio. |
327,15 Mio. | 188,51 Mio. | 67,08 Mio. |
| EBITDA | | |
132,16 Mio. | 98,15 Mio. |
68,81 Mio. | 35,29 Mio. | -57,93 Mio. |
| Verschuldung | | |
81,83 Mio. | 62,03 Mio. |
96,20 Mio. | 84,99 Mio. | 233,13 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
0,21 | 0,18 |
0,00 | 0,33 | -0,32 |
| Basis EPS | | |
0,13 | 0,07 |
0,04 | -0,02 | -0,19 |
| verw. EPS | 0,22 | 0,20 |
0,12 | 0,12 |
0,05 | -0,02 | -0,17 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in GBX und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.11.25 | 07.05.25 |
07.11.24 | 03.05.24 |
| | |
| Stichtag | 31.08.25 | 28.02.25 | 31.08.24 |
29.02.24 | | | |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,07 |
| | |
| EPS | 0,11 | 0,05 |
0,07 | 0,07 |
| | |
| EPS Vorjahr | 0,07 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
| | |
Angaben in GBX und ohne Gewähr |