-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
JPMorgan American Investment Trust (GB00BKZGVH64)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
4,01
PEG
EPS verwässert
2,60 (2022)
ECY · ENY
Dividendenrendite
1,10 %
DPS 0,11
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 97,40 %
EPS (Basis/unverwässert)
2,60
Umsatz pro Aktie
2,67
Verschuldung pro Aktie
0,00
Cashflow pro Aktie
0,08
Buchwert pro Aktie
11,10
Kurs-Buchwert-Verh.
1,08
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt GBX |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0875Ex: 16.04. | 0,0875 | |
| 2025 | 0,0825Ex: 17.04. | 0,0275Ex: 28.08. | 0,1100 |
| 2024 | 0,0525Ex: 18.04. | 0,0275Ex: 29.08. | 0,0800 |
| 2023 | 0,0475Ex: 20.04. | 0,0250Ex: 31.08. | 0,0725 |
| 2022 | 0,0450Ex: 21.04. | 0,0250Ex: 01.09. | 0,0700 |
| 2021 | 0,0425Ex: 22.04. | 0,0250Ex: 02.09. | 0,0675 |
Angaben in GBX · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.22 | ||||||
| Umsatz | -139,53 Mio. | ||||||
| EBITDA | -140,32 Mio. | ||||||
| Verschuldung | 76,98 Mio. | ||||||
| Cashflow je Aktie | 0,06 | ||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 0,06 | ||||||
| Basis EPS | -0,76 | ||||||
| verw. EPS | 2,94 | ||||||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | |||||||
| Eigenkapitalrendite | |||||||
| Gewinnmarge | |||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in GBX · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 13.08.25 | 03.04.25 |
|||||
| Stichtag | 30.06.25 | 31.03.25 | |||||
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
|||||
| EPS | -0,54 | 0,97 |
|||||
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr