-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Harbour Energy PLC (GB00BMBVGQ36)
Energie · Öl & Gas Exploration & Production
Kennzahlen
KGV (PE)
PEG
EPS verwässert
-0,12 (2024)
ECY 0,57 · ENY 0,42
Dividendenrendite
7,90 %
DPS 0,21
⌀ Analystenziel
3,29
Gewinnmarge -2,56 %
EPS (Basis/unverwässert)
-0,12
Umsatz pro Aktie
6,00
Verschuldung pro Aktie
0,02
Cashflow pro Aktie
1,18
Buchwert pro Aktie
1,88
Kurs-Buchwert-Verh.
1,37
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt GBX |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0598Ex: 09.04. | 0,0598 | |
| 2025 | 0,1100Ex: 10.04. | 0,0973Ex: 14.08. | 0,2073 |
| 2024 | 0,1044Ex: 11.04. | 0,1008Ex: 15.08. | 0,2052 |
| 2023 | 0,0966Ex: 13.04. | 0,0962Ex: 07.09. | 0,1928 |
| 2022 | 0,1100Ex: 07.04. | 0,0950Ex: 08.09. | 0,2050 |
Angaben in GBX · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 * | 31.12.24 | |||
| Umsatz | 10,37 Mrd. | 11,65 Mrd. |
10,22 Mrd. | 6,16 Mrd. |
|||
| EBITDA | 3,64 Mrd. | 3,31 Mrd. |
|||||
| Verschuldung | 24,01 Mio. | 5,19 Mrd. |
|||||
| Cashflow je Aktie | 1,22 | 0,21 |
|||||
| FCF-Marge | 4,76 % |
||||||
| CapEx/Abschr. | 0,76 |
||||||
| Buchwert je Aktie | 1,22 | 4,48 |
|||||
| Basis EPS | -0,12 |
-0,12 | -0,07 |
||||
| verw. EPS | 0,42 (-18,4 %) | 0,57 |
0,13 (208,3 %) | -0,12 |
|||
| Dividende | 0,31 (15,5 %) | 0,14 (5,8 %) |
|||||
| Eigenkapitalquote | 14,37 % | 20,62 % |
|||||
| Eigenkapitalrendite | -4,44 % | -1,49 % |
|||||
| Gewinnmarge | -1.82 % | -1.51 % |
|||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 2,99 Mrd. | 3,44 Mrd. |
|||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 5,54 | 4,00 |
14,80 |
Angaben in GBX · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 07.08.25 | 06.03.25 |
09.03.23 | 21.09.22 |
17.03.22 | 23.09.21 | 18.03.21 |
| Stichtag | 30.06.25 | 31.12.24 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.20 |
| erw. EPS | 0,63 | 0,24 |
0,20 | 0,74 |
0,69 | 0,04 | -0,08 |
| EPS | -0,12 | -0,12 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr