-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Allianz Technology Trust PLC (GB00BNG2M159)
Grundstoffe · Andere Edelmetalle & Bergbau
Kennzahlen
KGV (PE)
6,56
PEG
EPS verwässert
1,09
ECY · ENY
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 96,52 %
EPS (Basis/unverwässert)
1,09
Umsatz pro Aktie
1,13
Verschuldung pro Aktie
-0,07
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
5,78
Kurs-Buchwert-Verh.
1,26
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | |||||||
| Umsatz | |||||||
| EBITDA | |||||||
| Verschuldung | |||||||
| Cashflow je Aktie | |||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | |||||||
| Basis EPS | |||||||
| verw. EPS | |||||||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | |||||||
| Eigenkapitalrendite | |||||||
| Gewinnmarge | |||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in GBX · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 06.08.25 | 13.03.25 |
13.03.23 | 08.08.22 |
08.03.22 | 30.07.21 | 15.03.21 |
| Stichtag | 31.05.25 | 28.02.25 | 28.02.23 | 31.05.22 | 28.02.22 | 31.05.21 | 28.02.21 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,12 | 0,25 |
-1,19 | -1,07 |
0,36 | 0,20 | 6,49 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,36 | 0,20 |
6,49 | 6,17 | 0,00 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr