-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
JP Morgan Global Growth & Income PLC (GB00BYMKY695)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
14,11
PEG
EPS verwässert
0,42 (2022)
ECY · ENY
Dividendenrendite
3,80 %
DPS 0,23
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 89,95 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,42
Umsatz pro Aktie
0,50
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
5,87
Kurs-Buchwert-Verh.
1,02
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt GBX |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0575Ex: 05.03. | 0,0575Ex: 21.05. | 0,1150 | ||
| 2025 | 0,0570Ex: 06.03. | 0,0570Ex: 22.05. | 0,0575Ex: 28.08. | 0,0575Ex: 20.11. | 0,2290 |
| 2024 | 0,0461Ex: 07.03. | 0,0461Ex: 30.05. | 0,0570Ex: 29.08. | 0,0570Ex: 21.11. | 0,2062 |
| 2023 | 0,0425Ex: 02.03. | 0,0425Ex: 01.06. | 0,0461Ex: 31.08. | 0,0461Ex: 23.11. | 0,1772 |
| 2022 | 0,0424Ex: 03.03. | 0,0424Ex: 26.05. | 0,0425Ex: 01.09. | 0,0425Ex: 24.11. | 0,1698 |
| 2021 | 0,0329Ex: 25.02. | 0,0329Ex: 03.06. | 0,0424Ex: 02.09. | 0,0424Ex: 25.11. | 0,1506 |
Angaben in GBX · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 30.06.22 | 30.06.20 | |||||
| Umsatz | 102,10 Mio. | 28,30 Mio. |
|||||
| EBITDA | -0,44 Mio. | 0,39 Mio. |
|||||
| Verschuldung | 7,78 Mio. | 24,78 Mio. |
|||||
| Cashflow je Aktie | 0,01 | 0,03 |
|||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 2,59 | 3,34 |
|||||
| Basis EPS | -0,10 | 0,19 |
|||||
| verw. EPS | 0,92 (384,2 %) | 0,19 |
|||||
| Dividende | 0,10 (2,5 %) | 0,12 (4,8 %) |
|||||
| Eigenkapitalquote | 92,12 % | 91,28 % |
|||||
| Eigenkapitalrendite | -3,82 % | 5,56 % |
|||||
| Gewinnmarge | -25.04 % | 94.15 % |
|||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 0,97 Mrd. | 0,39 Mrd. |
|||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 4,09 | 14,49 |
Angaben in GBX · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 02.10.25 | 28.02.25 |
28.02.23 | 29.09.22 |
03.03.22 | 05.10.21 | 05.03.21 |
| Stichtag | 30.09.25 | 31.12.24 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 30.09.21 | 31.12.20 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | -0,07 | 0,15 |
0,09 | -0,48 |
0,34 | 0,55 | 0,51 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,34 | 0,00 |
0,51 | 0,00 | 0,15 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr