-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Intermediate Capital Group PLC (GB00BYT1DJ19)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
10,98
PEG
EPS verwässert
1,64
ECY 1,63 · ENY 1,76
Dividendenrendite
4,80 %
DPS 0,87
⌀ Analystenziel
24,11
Gewinnmarge 48,94 %
EPS (Basis/unverwässert)
1,64
Umsatz pro Aktie
3,41
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
9,53
Kurs-Buchwert-Verh.
1,87
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt GBX |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5930Ex: 11.06. | 0,5930 | |
| 2025 | 0,5670Ex: 12.06. | 0,2770Ex: 04.12. | 0,8440 |
| 2024 | 0,5320Ex: 13.06. | 0,2630Ex: 05.12. | 0,7950 |
| 2023 | 0,5220Ex: 15.06. | 0,2580Ex: 07.12. | 0,7800 |
| 2022 | 0,5730Ex: 16.06. | 0,2530Ex: 08.12. | 0,8260 |
| 2021 | 0,3900Ex: 17.06. | 0,1870Ex: 09.12. | 0,5770 |
Angaben in GBX · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.03.28 * | 31.03.27 * | 31.03.26 * | ||||
| Umsatz | 1,16 Mrd. | 1,01 Mrd. |
999,74 Mio. | ||||
| EBITDA | |||||||
| Verschuldung | |||||||
| Cashflow je Aktie | |||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | |||||||
| Basis EPS | 1,64 |
1,64 | |||||
| verw. EPS | 1,95 | 1,77 (7,8 %) |
1,63 | ||||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | |||||||
| Eigenkapitalrendite | |||||||
| Gewinnmarge | |||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 9,89 | 10,91 |
Angaben in GBX · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | |||||||
| Stichtag | |||||||
| erw. EPS | |||||||
| EPS | |||||||
| EPS Vorjahr |
Angaben in GBX und ohne Gewähr