-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Cia de Distribucion Integral (ES0105027009)
Industrie · Integriert Güter- und Logistik
Kennzahlen
KGV (PE)
16,65
PEG
EPS verwässert
2,01
ECY 2,31 · ENY 2,33
Dividendenrendite
6,10 %
DPS 2,01
⌀ Analystenziel
31,51
Gewinnmarge 1,94 %
EPS (Basis/unverwässert)
2,01
Umsatz pro Aktie
103,97
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
4,36
Kurs-Buchwert-Verh.
7,85
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt EUR |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5300Ex: 24.02. | 1,5300 | |
| 2025 | 1,5300Ex: 25.02. | 0,5600Ex: 26.08. | 2,0900 |
| 2024 | 1,3600Ex: 27.02. | 0,5600Ex: 27.08. | 1,9200 |
| 2023 | 0,9500Ex: 21.02. | 0,4900Ex: 24.08. | 1,4400 |
| 2022 | 0,8300Ex: 22.02. | 0,4300Ex: 22.08. | 1,2600 |
| 2021 | 0,7900Ex: 24.02. | 0,4100Ex: 25.08. | 1,2000 |
Angaben in EUR · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 30.09.27 * | 30.09.26 * | |||||
| Umsatz | 1,86 Mrd. | 1,83 Mrd. |
|||||
| EBITDA | |||||||
| Verschuldung | |||||||
| Cashflow je Aktie | |||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | |||||||
| Basis EPS | 2,01 |
||||||
| verw. EPS | 2,33 (0,9 %) | 2,31 |
|||||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | |||||||
| Eigenkapitalrendite | |||||||
| Gewinnmarge | |||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 12,81 | 12,89 |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 22.07.22 | 07.02.22 |
26.07.21 | 10.05.21 |
08.02.21 | 09.05.18 | 01.02.18 |
| Stichtag | 30.06.22 | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.03.21 | 31.12.20 | 31.03.18 | 31.12.17 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,31 | 0,31 |
| EPS | 0,48 | 0,44 |
0,47 | 0,44 |
0,43 | 0,28 | 0,29 |
| EPS Vorjahr | 0,47 | 0,43 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,39 | 0,38 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr