-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros (ES0105546008)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
14,65
PEG
EPS verwässert
0,08 (2023)
ECY 0,09 · ENY 0,10
Dividendenrendite
2,40 %
DPS 0,03
⌀ Analystenziel
1,42
Gewinnmarge 7,57 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,08
Umsatz pro Aktie
1,04
Verschuldung pro Aktie
-0,01
Cashflow pro Aktie
0,16
Buchwert pro Aktie
0,37
Kurs-Buchwert-Verh.
3,17
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Gesamt EUR |
|---|---|---|
| 2026 | 0,0138Ex: 20.04. | 0,0138 |
Angaben in EUR · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 * | 31.12.23 | |||
| Umsatz | 1,32 Mrd. | 1,21 Mrd. |
1,09 Mrd. | 966,76 Mio. |
|||
| EBITDA | -6,55 Mio. |
||||||
| Verschuldung | -38,93 Mio. |
||||||
| Cashflow je Aktie | 0,04 |
||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 0,29 |
||||||
| Basis EPS | 0,08 |
0,08 | |||||
| verw. EPS | 0,10 (11,1 %) | 0,09 (12,5 %) |
0,08 (150,0 %) | -0,16 |
|||
| Dividende | 0,00 |
||||||
| Eigenkapitalquote | 27,82 % |
||||||
| Eigenkapitalrendite | -1,40 % |
||||||
| Gewinnmarge | -0.45 % |
||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 31.03.26 | 31.12.25 |
30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 04.03.24 | 21.07.23 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.23 | 30.06.23 |
| erw. EPS | 0,02 | 0,02 |
0,02 | 0,02 |
0,02 | 0,01 | -0,01 |
| EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,01 | -0,22 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,02 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr