-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Ebro Foods (ES0112501012)
Konsumgüter-Defensive · Verpackte Lebensmittel
Kennzahlen
KGV (PE)
12,71
PEG 2,50
EPS verwässert
1,40
ECY 1,40 · ENY 1,44
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
20,56
Gewinnmarge 7,31 %
EPS (Basis/unverwässert)
1,40
Umsatz pro Aktie
19,35
Verschuldung pro Aktie
1,50
Cashflow pro Aktie
0,97
Buchwert pro Aktie
14,98
Kurs-Buchwert-Verh.
1,20
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Gesamt EUR |
|---|---|---|
| 2026 | 0,2300Ex: 30.03. | 0,2300 |
Angaben in EUR · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 * | ||||
| Umsatz | 3,09 Mrd. | 3,01 Mrd. |
3,07 Mrd. | ||||
| EBITDA | 428,23 Mio. | ||||||
| Verschuldung | 230,99 Mio. | ||||||
| Cashflow je Aktie | 0,97 | ||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 0,97 | ||||||
| Basis EPS | 1,40 |
1,39 | |||||
| verw. EPS | 1,44 (2,1 %) | 1,40 (8,4 %) |
1,31 | ||||
| Dividende | 0,69 | ||||||
| Eigenkapitalquote | 58,46 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | 9,32 % | ||||||
| Gewinnmarge | 7.13 % | ||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 29.07.20 | 26.07.19 |
27.04.16 | 24.02.16 |
28.10.15 | 29.07.15 | 29.04.15 |
| Stichtag | 30.06.20 | 30.06.19 | 31.03.16 | 31.12.15 | 30.09.15 | 30.06.15 | 31.03.15 |
| erw. EPS | 0,34 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,36 | 0,24 |
0,28 | 0,32 |
0,27 | 0,19 | 0,19 |
| EPS Vorjahr | 0,24 | 0,00 |
0,19 | 0,26 |
0,16 | 0,22 | 0,25 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr