| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 38,38 Mrd. | 36,61 Mrd. |
75,63 Mrd. | 58,19 Mrd. |
24,74 Mrd. | 31,32 Mrd. | 22,27 Mrd. |
| EBITDA | | |
16,94 Mrd. | 13,82 Mrd. |
11,28 Mrd. | 8,48 Mrd. | 6,54 Mrd. |
| Verschuldung | | |
84,55 Mrd. | -31.336,00 Mio. |
29,55 Mrd. | -12.843,00 Mio. | -33.533,00 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
5,38 | -0,44 |
3,27 | -0,33 | 5,21 |
| Basis EPS | | |
1,65 | 1,37 |
0,99 | 0,71 | 0,18 |
| verw. EPS | 1,90 | 1,75 |
1,67 | 1,28 |
1,06 | 0,71 | 0,41 |
| Dividende | | |
0,64 | 0,48 |
0,34 | 0,14 | 0,15 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.02.26 | 30.10.25 |
31.07.25 | 29.04.25 |
30.01.25 | 30.10.24 | 31.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,42 | 0,43 |
0,41 | 0,41 |
0,38 | 0,40 | 0,44 |
| EPS | 0,00 | 0,42 |
0,46 | 0,45 |
0,40 | 0,44 | 0,47 |
| EPS Vorjahr | 0,40 | 0,44 |
0,47 | 0,36 |
0,33 | 0,33 | 0,33 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |