| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 61,77 Mrd. | 62,15 Mrd. |
50,80 Mrd. | 45,78 Mrd. |
41,95 Mrd. | 39,01 Mrd. | 46,81 Mrd. |
| EBITDA | | |
22,22 Mrd. | 19,64 Mrd. |
18,24 Mrd. | 16,87 Mrd. | -329,00 Mio. |
| Verschuldung | | |
265,48 Mrd. | -22.312,00 Mio. |
59,89 Mrd. | 38,33 Mrd. | 81,43 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
-2,00 | 4,21 |
0,69 | 2,62 | 3,33 |
| Basis EPS | | |
0,77 | 0,70 |
0,39 | 0,47 | -0,45 |
| verw. EPS | 0,96 | 0,89 |
0,77 | 0,66 |
0,54 | 0,47 | 0,35 |
| Dividende | | |
0,18 | 0,14 |
0,08 | 0,08 | 0,24 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.02.26 | 29.10.25 |
28.07.25 | 30.04.25 |
05.02.25 | 29.10.24 | 24.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,23 | 0,22 |
0,22 | 0,19 |
0,17 | 0,20 | 0,19 |
| EPS | 0,00 | 0,22 |
0,22 | 0,21 |
0,20 | 0,20 | 0,20 |
| EPS Vorjahr | 0,20 | 0,20 |
0,20 | 0,17 |
0,18 | 0,17 | 0,16 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |