-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Fomento de Construcciones y Contratas SA (ES0122060314)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
32,33
PEG 78,21
EPS verwässert
0,36 (2020)
ECY 0,82 · ENY 0,86
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
13,63
Gewinnmarge 1,64 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,36
Umsatz pro Aktie
21,60
Verschuldung pro Aktie
6,32
Cashflow pro Aktie
1,03
Buchwert pro Aktie
7,37
Kurs-Buchwert-Verh.
1,58
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Gesamt EUR |
|---|---|---|
| 2025 | 0,4050Ex: 18.06. | 0,4050 |
| 2024 | 0,3761Ex: 02.07. | 0,3761 |
| 2023 | 0,2893Ex: 03.07. | 0,2893 |
| 2022 | 0,2315Ex: 20.06. | 0,2315 |
| 2021 | 0,2315Ex: 06.07. | 0,2315 |
Angaben in EUR · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 * | 31.12.20 | |||
| Umsatz | 10,47 Mrd. | 10,11 Mrd. |
9,63 Mrd. | 6,16 Mrd. |
|||
| EBITDA | 1,04 Mrd. |
||||||
| Verschuldung | 3,52 Mrd. |
||||||
| Cashflow je Aktie | 0,48 |
||||||
| FCF-Marge | 3,20 % |
||||||
| CapEx/Abschr. | 0,83 |
||||||
| Buchwert je Aktie | 5,61 |
||||||
| Basis EPS | 0,36 |
0,36 | 0,64 |
||||
| verw. EPS | 0,86 (4,9 %) | 0,82 (10,8 %) |
0,74 (17,5 %) | 0,63 |
|||
| Dividende | 0,09 (1,8 %) |
||||||
| Eigenkapitalquote | 17,83 % |
||||||
| Eigenkapitalrendite | 11,46 % |
||||||
| Gewinnmarge | 4.26 % |
||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 2,03 Mrd. |
||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 13,09 | 13,68 |
7,96 |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.02.21 | 05.11.20 |
29.07.20 | 29.04.20 |
28.02.20 | 30.10.19 | 31.07.19 |
| Stichtag | 31.12.20 | 30.09.20 | 30.06.20 | 31.03.20 | 31.12.19 | 30.09.19 | 30.06.19 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,22 | 0,22 |
0,12 | 0,07 |
0,09 | 0,27 | 0,15 |
| EPS Vorjahr | 0,09 | 0,27 |
0,15 | 0,19 |
0,19 | 0,06 | 0,27 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr