-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Distribuidora Internacional de Alimentación S.A (ES0126775008)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
19,24
PEG 0,87
EPS verwässert
1,97
ECY 1,67 · ENY 2,18
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
48,58
Gewinnmarge 2,25 %
EPS (Basis/unverwässert)
1,97
Umsatz pro Aktie
98,75
Verschuldung pro Aktie
9,80
Cashflow pro Aktie
4,80
Buchwert pro Aktie
2,16
Kurs-Buchwert-Verh.
18,88
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 * | ||||
| Umsatz | 6,36 Mrd. | 6,08 Mrd. |
5,77 Mrd. | ||||
| EBITDA | 441,24 Mio. | ||||||
| Verschuldung | 568,52 Mio. | ||||||
| Cashflow je Aktie | 4,79 | ||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 4,79 | ||||||
| Basis EPS | 1,97 |
1,92 | |||||
| verw. EPS | 2,18 (37,7 %) | 1,67 (7,7 %) |
1,55 | ||||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | 5,19 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | 102,83 % | ||||||
| Gewinnmarge | 2.26 % | ||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.07.18 | 26.10.17 |
23.02.17 | 12.05.16 |
24.02.16 | 27.10.15 | 28.07.15 |
| Stichtag | 30.06.18 | 30.09.17 | 31.12.16 | 31.03.16 | 31.12.15 | 30.09.15 | 30.06.15 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,16 |
140,00 | 0,00 |
0,16 | 0,12 | 0,00 |
| EPS | 0,02 | 0,14 |
165,90 | 0,01 |
0,14 | 0,01 | 0,01 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,14 | 0,01 |
0,13 | 0,11 | 41,06 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr