-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Elecnor S.A (ES0129743318)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
29,01
PEG 2,05
EPS verwässert
1,31
ECY 1,43 · ENY 1,66
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
37,45
Gewinnmarge 2,52 %
EPS (Basis/unverwässert)
1,31
Umsatz pro Aktie
51,95
Verschuldung pro Aktie
-1,95
Cashflow pro Aktie
4,42
Buchwert pro Aktie
11,14
Kurs-Buchwert-Verh.
3,48
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Gesamt EUR |
|---|---|---|
| 2026 | 0,4284Ex: 08.06. | 0,4284 |
Angaben in EUR · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 * | ||||
| Umsatz | 4,69 Mrd. | 4,40 Mrd. |
4,19 Mrd. | ||||
| EBITDA | 298,16 Mio. | ||||||
| Verschuldung | -165,46 Mio. | ||||||
| Cashflow je Aktie | 4,42 | ||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 4,42 | ||||||
| Basis EPS | 1,31 |
1,31 | |||||
| verw. EPS | 1,66 (0,7 %) | 1,43 (19,5 %) |
1,23 | ||||
| Dividende | 3,22 | ||||||
| Eigenkapitalquote | 25,77 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | 11,74 % | ||||||
| Gewinnmarge | 2.52 % | ||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 29.07.24 | 11.05.16 |
29.02.16 | 02.11.15 |
28.07.15 | 07.05.15 | 25.02.15 |
| Stichtag | 30.06.24 | 31.03.16 | 31.12.15 | 30.09.15 | 30.06.15 | 31.03.15 | 31.12.14 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 9,65 | 0,22 |
0,20 | 0,19 |
0,15 | 0,21 | 0,20 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,21 |
0,20 | 0,14 |
0,14 | 0,20 | -0,02 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr