-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Faes Farma SA (ES0134950F36)
Gesundheitswesen · Spezial- und Generika-Arzneimittelhersteller
Kennzahlen
KGV (PE)
18,08
PEG 0,91
EPS verwässert
0,25
ECY 1,23 · ENY 0,35
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
5,39
Gewinnmarge 12,17 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,25
Umsatz pro Aktie
2,17
Verschuldung pro Aktie
0,94
Cashflow pro Aktie
0,20
Buchwert pro Aktie
2,39
Kurs-Buchwert-Verh.
1,89
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 * | ||||
| Umsatz | 786,33 Mio. | 727,00 Mio. |
596,83 Mio. | ||||
| EBITDA | 101,80 Mio. | ||||||
| Verschuldung | 292,60 Mio. | ||||||
| Cashflow je Aktie | 0,20 | ||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 0,20 | ||||||
| Basis EPS | 0,25 |
0,25 | |||||
| verw. EPS | 0,35 (12,9 %) | 1,23 (34,8 %) |
0,23 | ||||
| Dividende | 0,18 | ||||||
| Eigenkapitalquote | 55,50 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | 10,69 % | ||||||
| Gewinnmarge | 13.04 % | ||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 24.10.19 | 24.07.19 |
29.04.19 | 09.05.16 |
25.02.16 | 29.10.15 | 28.07.15 |
| Stichtag | 30.09.19 | 30.06.19 | 31.03.19 | 31.03.16 | 31.12.15 | 30.09.15 | 30.06.15 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,06 | 0,07 |
0,06 | 0,03 |
0,02 | 0,04 | 0,04 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,03 |
0,01 | 0,03 | 0,04 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr