| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 48,57 Mrd. | 47,45 Mrd. |
44,74 Mrd. | 49,34 Mrd. |
53,95 Mrd. | 39,11 Mrd. | 33,15 Mrd. |
| EBITDA | | |
14,56 Mrd. | 13,92 Mrd. |
12,77 Mrd. | 11,80 Mrd. | 10,12 Mrd. |
| Verschuldung | | |
53,65 Mrd. | 58,63 Mrd. |
45,81 Mrd. | 40,23 Mrd. | 37,08 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
0,60 | 0,71 |
0,57 | 0,18 | 0,39 |
| Basis EPS | | |
0,91 | 0,77 |
0,67 | 0,60 | 0,56 |
| verw. EPS | 0,98 | 0,96 |
0,84 | 0,73 |
0,65 | 0,53 | 0,49 |
| Dividende | | |
0,19 | 0,15 |
0,14 | 0,09 | 0,09 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 25.02.26 | 28.10.25 |
23.07.25 | 30.04.25 |
27.02.25 | 23.10.24 | 24.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,14 | 0,22 |
0,23 | 0,27 |
0,02 | 0,15 | 0,17 |
| EPS | 0,00 | 0,24 |
0,23 | 0,31 |
0,01 | 0,20 | 0,21 |
| EPS Vorjahr | 0,01 | 0,20 |
0,21 | 0,42 |
0,18 | 0,16 | 0,16 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |