-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Grifols SA (ES0171996095)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
PEG 0,19
EPS verwässert
(2023)
ECY 1,03 · ENY 1,17
Dividendenrendite
1,70 %
DPS
⌀ Analystenziel
21,32
Gewinnmarge %
EPS (Basis/unverwässert)
Umsatz pro Aktie
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Gesamt EUR |
|---|---|---|
| 2025 | 0,1500Ex: 11.08. | 0,1500 |
| 2021 | 0,3745Ex: 03.06. | 0,3745 |
Angaben in EUR · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.23 | ||||||
| Umsatz | 6,59 Mrd. | ||||||
| EBITDA | |||||||
| Verschuldung | 9,33 Mrd. | ||||||
| Cashflow je Aktie | -0,14 | ||||||
| FCF-Marge | -1,41 % | ||||||
| CapEx/Abschr. | 0,70 | ||||||
| Buchwert je Aktie | 7,91 | ||||||
| Basis EPS | 0,06 | ||||||
| verw. EPS | 0,53 | ||||||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | 25,57 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | 0,78 % | ||||||
| Gewinnmarge | 0.64 % | ||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 5,54 Mrd. | ||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 15,38 |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.05.25 | 07.11.24 |
30.07.24 | 29.02.24 |
02.11.23 | 31.03.18 | 31.12.17 |
| Stichtag | 31.03.25 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.12.23 | 30.09.23 | 31.03.18 | 31.12.17 |
| erw. EPS | 0,16 | 0,23 |
0,16 | 0,22 |
0,19 | 0,22 | 0,25 |
| EPS | 0,10 | 0,16 |
0,15 | 0,18 |
0,11 | 0,24 | 0,13 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,11 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,24 | 0,23 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr