-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Realia (ES0173908015)
Immobilien · Immobilien-Dienstleistungen
Kennzahlen
KGV (PE)
16,83
PEG 0,98
EPS verwässert
0,06
ECY 0,06 · ENY 0,06
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
1,16
Gewinnmarge 38,95 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,06
Umsatz pro Aktie
0,22
Verschuldung pro Aktie
0,37
Cashflow pro Aktie
0,09
Buchwert pro Aktie
1,48
Kurs-Buchwert-Verh.
0,69
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 * | ||||
| Umsatz | |||||||
| EBITDA | 183,23 Mio. | ||||||
| Verschuldung | 552,68 Mio. | ||||||
| Cashflow je Aktie | 0,09 | ||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 0,09 | ||||||
| Basis EPS | 0,06 |
0,06 | |||||
| verw. EPS | 0,06 | 0,06 (50,0 %) |
0,04 | ||||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | 62,55 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | 5,78 % | ||||||
| Gewinnmarge | 39.60 % | ||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.05.16 | 26.02.16 |
04.11.15 | 30.07.15 |
05.05.15 | 24.03.15 | 12.11.14 |
| Stichtag | 31.03.16 | 31.12.15 | 30.09.15 | 30.06.15 | 31.03.15 | 31.12.14 | 30.09.14 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,12 | 0,03 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | -0,07 | 0,01 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | -0,07 |
0,01 | 0,00 |
-0,02 | -0,11 | 0,04 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr