-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Vidrala SA (ES0183746314)
Konsumgüter-Zyklische · Verpackung & Behälter
Kennzahlen
KGV (PE)
12,79
PEG 3,30
EPS verwässert
5,95 (2022)
ECY 6,45 · ENY 6,92
Dividendenrendite
2,20 %
DPS 1,70
⌀ Analystenziel
102,51
Gewinnmarge 13,85 %
EPS (Basis/unverwässert)
5,95
Umsatz pro Aktie
42,94
Verschuldung pro Aktie
0,19
Cashflow pro Aktie
5,54
Buchwert pro Aktie
40,16
Kurs-Buchwert-Verh.
1,97
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Gesamt EUR |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2318Ex: 11.02. | 1,2318 | ||
| 2025 | 1,0665Ex: 12.02. | 0,4058Ex: 11.07. | 1,4723 | |
| 2024 | 0,9234Ex: 13.02. | 3,6281Ex: 10.07. | 0,3514Ex: 11.07. | 4,9029 |
| 2023 | 0,7647Ex: 13.02. | 0,2500Ex: 20.04. | 0,2910Ex: 12.07. | 1,3057 |
| 2022 | 0,6935Ex: 11.02. | 0,2640Ex: 12.07. | 0,1500Ex: 22.09. | 1,1076 |
| 2021 | 0,6605Ex: 11.02. | 0,2514Ex: 12.07. | 0,9119 |
Angaben in EUR · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 * | 31.12.22 | |||
| Umsatz | 1,56 Mrd. | 1,52 Mrd. |
1,50 Mrd. | 1,35 Mrd. |
|||
| EBITDA | 276,33 Mio. |
||||||
| Verschuldung | 122,98 Mio. |
||||||
| Cashflow je Aktie | -0,19 |
||||||
| FCF-Marge | -0,45 % |
||||||
| CapEx/Abschr. | 1,41 |
||||||
| Buchwert je Aktie | 32,04 |
||||||
| Basis EPS | 5,95 |
5,95 | 4,76 |
||||
| verw. EPS | 6,92 (7,3 %) | 6,45 (-3,0 %) |
6,65 (-3,3 %) | 6,88 |
|||
| Dividende | 1,07 (2,1 %) |
||||||
| Eigenkapitalquote | 52,91 % |
||||||
| Eigenkapitalrendite | 14,87 % |
||||||
| Gewinnmarge | 11.41 % |
||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,69 Mrd. |
||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 12,76 | 13,69 |
7,60 |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 01.03.23 | 20.07.22 |
02.11.21 | 27.04.21 |
20.04.16 | 24.02.16 | 28.10.15 |
| Stichtag | 31.12.22 | 30.06.22 | 30.09.21 | 31.03.21 | 31.03.16 | 31.12.15 | 30.09.15 |
| erw. EPS | 1,28 | 1,04 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 2,32 | 1,54 |
1,42 | 1,04 |
0,56 | 0,46 | 0,56 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,39 | 0,36 | 0,43 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr