-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
AGNC Investment Corp. (US00123Q1040)
Immobilien · REIT - Mortgage
Kennzahlen
KGV (PE)
7,87
PEG 3,48
EPS verwässert
1,31 (2025)
ECY 1,57 · ENY 1,50
Dividendenrendite
14,20 %
DPS 1,44
⌀ Analystenziel
11,38
Gewinnmarge 91,71 %
EPS (Basis/unverwässert)
1,31
Umsatz pro Aktie
1,50
Verschuldung pro Aktie
87,16
Cashflow pro Aktie
0,57
Buchwert pro Aktie
8,90
Kurs-Buchwert-Verh.
1,16
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Zahlung 6 | Zahlung 7 | Zahlung 8 | Zahlung 9 | Zahlung 10 | Zahlung 11 | Zahlung 12 | Zahlung 13 | Zahlung 14 | Zahlung 15 | Zahlung 16 | Zahlung 17 | Zahlung 18 | Zahlung 19 | Zahlung 20 | Zahlung 21 | Zahlung 22 | Zahlung 23 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1200Ex: 30.01. | 0,1200Ex: 27.02. | 0,1200Ex: 31.03. | 0,1200Ex: 30.04. | 0,1200Ex: 29.05. | 0,6000 | ||||||||||||||||||
| 2025 | 0,1200Ex: 31.01. | 0,1200Ex: 28.02. | 0,1200Ex: 31.03. | 0,1200Ex: 30.04. | 0,1200Ex: 30.05. | 0,1200Ex: 30.06. | 0,1200Ex: 31.07. | 0,1200Ex: 29.08. | 0,1200Ex: 30.09. | 0,1200Ex: 31.10. | 0,1200Ex: 28.11. | 0,1200Ex: 31.12. | 1,4400 | |||||||||||
| 2024 | 0,1200Ex: 30.01. | 0,1200Ex: 02.02. | 0,1200Ex: 28.02. | 0,1200Ex: 01.03. | 0,1200Ex: 27.03. | 0,1200Ex: 29.04. | 0,1200Ex: 31.05. | 0,1200Ex: 28.06. | 0,1200Ex: 31.07. | 0,1200Ex: 30.08. | 0,1200Ex: 30.09. | 0,1200Ex: 31.10. | 0,1200Ex: 29.11. | 0,1200Ex: 31.12. | 1,6800 | |||||||||
| 2023 | 0,1200Ex: 30.01. | 0,1200Ex: 03.02. | 0,1200Ex: 27.02. | 0,1200Ex: 03.03. | 0,1200Ex: 30.03. | 0,1200Ex: 31.03. | 0,1200Ex: 27.04. | 0,1200Ex: 28.04. | 0,1200Ex: 30.05. | 0,1200Ex: 02.06. | 0,1200Ex: 29.06. | 0,1200Ex: 30.06. | 0,1200Ex: 28.07. | 0,1200Ex: 30.08. | 0,1200Ex: 01.09. | 0,1200Ex: 28.09. | 0,1200Ex: 29.09. | 0,1200Ex: 30.10. | 0,1200Ex: 03.11. | 0,1200Ex: 29.11. | 0,1200Ex: 01.12. | 0,1200Ex: 28.12. | 0,1200Ex: 29.12. | 2,7600 |
| 2022 | 0,1200Ex: 28.01. | 0,1200Ex: 25.02. | 0,1200Ex: 30.03. | 0,1200Ex: 01.04. | 0,1200Ex: 28.04. | 0,1200Ex: 29.04. | 0,1200Ex: 27.05. | 0,1200Ex: 29.06. | 0,1200Ex: 01.07. | 0,1200Ex: 28.07. | 0,1200Ex: 29.07. | 0,1200Ex: 30.08. | 0,1200Ex: 02.09. | 0,1200Ex: 29.09. | 0,1200Ex: 30.09. | 0,1200Ex: 28.10. | 0,1200Ex: 29.11. | 0,1200Ex: 02.12. | 0,1200Ex: 29.12. | 0,1200Ex: 30.12. | 2,4000 | |||
| 2021 | 0,1200Ex: 28.01. | 0,1200Ex: 25.02. | 0,1200Ex: 26.02. | 0,1200Ex: 30.03. | 0,1200Ex: 01.04. | 0,1200Ex: 29.04. | 0,1200Ex: 30.04. | 0,1200Ex: 27.05. | 0,1200Ex: 28.05. | 0,1200Ex: 29.06. | 0,1200Ex: 02.07. | 0,1200Ex: 29.07. | 0,1200Ex: 30.07. | 0,1200Ex: 30.08. | 0,1200Ex: 03.09. | 0,1200Ex: 29.09. | 0,1200Ex: 01.10. | 0,1200Ex: 28.10. | 0,1200Ex: 29.10. | 0,1200Ex: 29.11. | 0,1200Ex: 03.12. | 0,1200Ex: 30.12. | 0,1200Ex: 31.12. | 2,7600 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |
| Umsatz | 2,14 Mrd. | 1,73 Mrd. |
1,91 Mrd. | 4,88 Mrd. |
1,01 Mrd. | 2,55 Mrd. | 837,00 Mio. |
| EBITDA | 4,70 Mrd. | 3,79 Mrd. |
2,44 Mrd. | -552,00 Mio. | 1,12 Mrd. | ||
| Verschuldung | 100,05 Mrd. | -441,00 Mio. |
-438,00 Mio. | 40,56 Mrd. | -872,00 Mio. | ||
| Cashflow je Aktie | 0,60 | 0,10 |
-0,17 | 1,78 | 2,92 | ||
| FCF-Marge | 34,15 % | 1,76 % |
-11,73 % | 39,74 % | 183,99 % | ||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 11,32 | 11,01 |
11,89 | 13,82 | 19,51 | ||
| Basis EPS | 1,31 |
1,53 | 0,97 |
0,22 | -2,09 | 1,42 | |
| verw. EPS | 1,50 (-3,2 %) | 1,57 (1,3 %) |
1,52 (-19,9 %) | 1,91 (-27,1 %) |
2,62 (-16,3 %) | 3,13 (3,6 %) | 3,02 (11,4 %) |
| Dividende | 1,46 | 1,40 |
1,45 | 1,53 | 1,63 | ||
| Eigenkapitalquote | 10,77 % | 11,09 % |
11,53 % | 15,21 % | 15,10 % | ||
| Eigenkapitalrendite | 13,48 % | 8,84 % |
1,88 % | -15,12 % | 7,28 % | ||
| Gewinnmarge | 87.34 % | 17.70 % |
15.41 % | -46.68 % | 89.49 % | ||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 27.04.26 | 02.02.26 |
20.10.25 | 21.07.25 |
21.04.25 | 20.01.25 | 21.10.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,39 | 0,37 |
0,39 | 0,41 |
0,41 | 0,42 | 0,50 |
| EPS | 0,42 | 0,35 |
0,35 | 0,38 |
0,44 | 0,37 | 0,43 |
| EPS Vorjahr | 0,44 | 0,37 |
0,43 | 0,53 |
0,58 | 0,60 | 0,65 |
Angaben in USD und ohne Gewähr