| Stichtag | 30.04.27 * | 30.04.26 * | 30.04.25 |
30.04.24 | 30.04.23 | 30.04.22 | 30.04.21 |
| Umsatz | 18,31 Mrd. | 17,27 Mrd. |
15,94 Mrd. | 14,86 Mrd. |
15,09 Mrd. | 12,95 Mrd. | 8,71 Mrd. |
| EBITDA | | |
1,20 Mrd. | 1,06 Mrd. |
952,46 Mio. | 801,24 Mio. | 719,24 Mio. |
| Verschuldung | | |
2,63 Mrd. | 1,43 Mrd. |
1,29 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,03 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
15,68 | 9,94 |
10,83 | 12,32 | 9,71 |
| Basis EPS | | 16,24 |
14,66 | 13,45 |
11,93 | 9,06 | 8,37 |
| verw. EPS | 18,90 | 17,22 |
14,64 | 13,43 |
11,94 | 9,09 | 8,40 |
| Dividende | | |
1,94 (0.48 %) | 1,69 (0.61 %) |
1,49 (0.69 %) | 1,36 (0.72 %) | 1,28 (0.70 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
41,58 % | 47,51 % |
44,77 % | 40,70 % | 43,33 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
15,58 % | 16,65 % |
16,79 % | 15,16 % | 16,19 % |
| Gewinnmarge | | |
3.43 % | 3.38 % |
2.96 % | 2.62 % | 3.59 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
18,91 Mrd. | 14,55 Mrd. |
9,20 Mrd. | 7,77 Mrd. | 7,35 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 26,96 | 29,60 |
34,64 | 29,03 |
20,59 | 22,79 | 23,43 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 16.03.26 | 08.12.25 |
08.09.25 | 09.06.25 |
11.03.25 | 09.12.24 | 04.09.24 |
| Stichtag | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 |
30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 |
| erw. EPS | 2,61 | 5,15 |
5,05 | 1,92 |
2,06 | 4,27 | 4,51 |
| EPS | 0,00 | 5,53 |
5,77 | 2,63 |
2,33 | 4,85 | 4,83 |
| EPS Vorjahr | 2,33 | 4,85 |
4,83 | 2,34 |
2,33 | 4,24 | 4,52 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |